-
VELOSIPĒDI
add remove
-
DAĻAS
add remove
- Riteņi, riepas un piederumi add remove
- Schwalbe riepas
- Sēdekļi un sēdekļu stutes add remove
-
Shimano velosipēdu daļas
add remove
- Disku bremzes
- Ķēdes
- Aizmugurējās rumbas
- Priekšējās rumbas
- Centra asis(monobloki)
- Pārslēdzēju rokturi
- Aizmugurējie pārslēdzēji
- Priekšējie pārslēdzēji
- Pedāļi
- Priekšējie zobrati
- Bremžu sistēma (V-brake)
- Bremžu kluči
- Bremžu rokturi
- Integrētu pārslēgšanās sistēmu
- Aizmugurējie zobratu bloki(kasetes)
- Priekšējie zobratu bloki(klaņi)
- Citas daļas un piederumi
-
AKSESUĀRI
add remove
- VELOAPĢĒRBS add remove
- KOPŠANA add remove
- SKREJRITEŅI add remove
- OUTLET
- DĀVANU KARTES
-
VELOSIPĒDI
add remove
-
DAĻAS
add remove
- Riteņi, riepas un piederumi add remove
- Schwalbe riepas
- Sēdekļi un sēdekļu stutes add remove
-
Shimano velosipēdu daļas
add remove
- Disku bremzes
- Ķēdes
- Aizmugurējās rumbas
- Priekšējās rumbas
- Centra asis(monobloki)
- Pārslēdzēju rokturi
- Aizmugurējie pārslēdzēji
- Priekšējie pārslēdzēji
- Pedāļi
- Priekšējie zobrati
- Bremžu sistēma (V-brake)
- Bremžu kluči
- Bremžu rokturi
- Integrētu pārslēgšanās sistēmu
- Aizmugurējie zobratu bloki(kasetes)
- Priekšējie zobratu bloki(klaņi)
- Citas daļas un piederumi
-
AKSESUĀRI
add remove
- VELOAPĢĒRBS add remove
- KOPŠANA add remove
- SKREJRITEŅI add remove
- OUTLET
- DĀVANU KARTES
-
VELOSIPĒDI
add remove
-
DAĻAS
add remove
- Riteņi, riepas un piederumi add remove
- Schwalbe riepas
- Sēdekļi un sēdekļu stutes add remove
-
Shimano velosipēdu daļas
add remove
- Disku bremzes
- Ķēdes
- Aizmugurējās rumbas
- Priekšējās rumbas
- Centra asis(monobloki)
- Pārslēdzēju rokturi
- Aizmugurējie pārslēdzēji
- Priekšējie pārslēdzēji
- Pedāļi
- Priekšējie zobrati
- Bremžu sistēma (V-brake)
- Bremžu kluči
- Bremžu rokturi
- Integrētu pārslēgšanās sistēmu
- Aizmugurējie zobratu bloki(kasetes)
- Priekšējie zobratu bloki(klaņi)
- Citas daļas un piederumi
-
AKSESUĀRI
add remove
- VELOAPĢĒRBS add remove
- KOPŠANA add remove
- SKREJRITEŅI add remove
- OUTLET
- DĀVANU KARTES
- Rāmja izmērs
- Growth
Velosipēda rāmja izmērs no: Bosch
Lepakojuma iespējas
The Smart System - Bosch 4A Charger is the perfect charger with many advantages: It charges quickly, is easy to use and is visually impressive. The small and compact lightweight is ideal for on the go and supplies the PowerTube 750 with the necessary energy in no time: It takes six hours to fully charge, and a little more than two hours for 50% of a battery charge. A good opportunity for a soothing rest in between.
The smart system by Bosch eBike Systems - consisting of the eBike Flow app, control unit, display, battery, and drive unit - ensures an individual eBike experience. The new system generation combines technologically high-quality eBike components with digital functions and thus raises your everyday and leisure riding enjoyment to the next level.
Your eBike Flow app is the key component here. It opens up a connected eBike world to you with entirely new riding experiences. This is what Connected Biking is all about. You can enhance your eBike with new features and over-the-air updates, record your activities such as personal ride and fitness data, customise your riding modes and keep an eye on all the important information - from the battery charge status to the next service appointment - via the Home screen. Further features will also follow in the future via the eBike Flow app. It is available in English, German and French with more languages to follow.
Product technical specifications
- Continuous development: Always discover something new: With the smart system, your eBike continues to evolve even after purchase. Your eBike experience is constantly enriched with new features - thanks to over the air updates, whenever and wherever you want. The smart system from Bosch eBike Systems brings cyclists into the digital future.
- More riding enjoyment: The new PowerTube 750 battery of the smart system offers you the biggest range of all Bosch PowerTubes. In addition to sleek integration in the eBike, safety, easy handling and durability also have top priority.
- One hundred percent connectivity: The new eBike Flow app is the key to your Connected Biking experience. It connects you with your eBike - and your eBike with the digital world. Via Bluetooth, the eBike Flow app can be easily connected to the LED remote. This way, you are always connected with your eBike and thanks to smart, customisable functions, you're always ready for new adventures.
- Beautiful design: The components of the smart system can be elegantly integrated into the bicycle frame and enable a modern and sleek design. The Kiox 300 display provides a clean eBike look on the handlebar and boasts optimal readability as well as animation effects. Stylish and organised at the same time.
- A perfect combination: The smart system connects perfectly coordinated components with the digital world and your eBike with your favourite apps. You can record your activities completely automatically and not only evaluate them after your ride, but also synchronise them with your favourite apps, such as the Apple Health fitness app.
- Modell: 4 A Charger 220-240 V, EU (BPC3400)
- Mains voltage: 220-240 V
- Power cable: EU
- Compatibility: Bosch Smart System as of model year 2022
- Charging time PowerTube 750/725: 100%: approx. 6 hours, 50%: approx. 2 hours
- Preces nosaukums
- Vadības pults Bosch LED Remote Smart System
- Produkta kods
- EPRT21
- Ražotājs
- Bosch
- Svītrkods
- 4054571190352
Vadības pults Bosch LED Remote Smart System
Sīkdatnes
Lai nodrošinātu Jūsu pārlūkošanas kvalitāti, statistiskajos un mārketinga nolūkos šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļ. val. Cookies). Nospiežot uz pogas "Labi" vai turpinot pārlūkošanu, apstiprināt savu piekrišanu sīkdatņu ierakstīšanai. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, mainot interneta pārlūka iestatījumus un dzēšot ierakstītās sīkdatnes.
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
apc_popup_session | bikko.lt | Izmanto, lai varētu noteikt, vai pārlūkprogrammas sesija ir jauna. | Sesija |
consent | youtube.com | Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir akceptējis mārketinga kategoriju sīkfailu reklāmkarogā. Šo sīkfailu izmanto, lai vietne atbilstu GDPR. | 2 gadi |
cookiesplus | bikko.lt | Saglabā jūsu sīkfailu izvēli. | 1 gadu |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Atspējo Crisp Chat funkcijas, kurām vienlaikus ir pārāk daudz apmeklētāju | Sesija |
crisp-client/session | Crisp Chat | Sīkfaili tiek izmantoti, lai saglabātu Crisp Chat konsekvenci, kad lietotājs apmeklē jūsu vietni. Katru reizi, kad lietotājs pāriet uz jaunu lapu bez šī sīkfaila, viņam tiek sākta jauna tērzēšanas sesija. | 6 mēneši |
laravel_session | bikko.lt | Sīkfails, ko izmanto, lai palīdzētu lietotājam identificēt sesijas instanci. | 1 dienu |
php_sessid | bikko.lt | Iespēju saglabāt serializētus stāvokļa datus tīmekļa lapās nodrošina šis vietējais PHP sīkfails. Pagaidu sīkfails, kas pazīstams arī kā sesijas sīkfails, tiek izmantots, lai izveidotu lietotāja sesiju un pārsūtītu stāvokļa datus. | Sesija |
PrestaShop-# | bikko.lt | Šis sīkfails palīdz uzturēt lietotāju sesijas tīmekļa vietnēs, atvieglot pasūtījumu apstrādi un virkni citu funkciju, tostarp sīkfailu pievienošanas datumu, valodas izvēli, izmantoto valūtu, pēdējo apmeklēto produktu kategoriju, pēdējo redzēto produktu, klienta identifikāciju, vārdu, uzvārdu, šifrētu paroli, ar kontu saistīto e-pastu un iepirkumu groza identifikāciju. | 480 stundas |
rc::a | Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotiem. | Pastāvīga | |
rc::c | Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotiem. | Pastāvīga | |
__cfduid | Tehniskie sīkfaili, kas ir nepieciešami Cloudflare, CDN pakalpojumu sniedzējam. | 30 dienas |
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
ssupp.barclicked | Smartsupp | Nepieciešams automatizētiem ziņojumiem no Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
ssupp.message | Smartsupp | Saglabā tekstu no Smartsupp tiešsaistes tērzēšanas pakalpojuma tekstlodziņā. | Sesija |
ssupp.opened | Smartsupp | Pārbauda, vai tērzēšanas logs ir atvērts no Smartsupp tiešsaistes tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
ssupp.unreaded | Smartsupp | Nelasīto ziņojumu skaits no Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
YSC | youtube.com | Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par videoklipiem, kurus lietotājs ir skatījis pakalpojumā YouTube. | Sesija |
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
collect | To izmanto, lai nosūtītu datus uz Google Analytics par apmeklētāja ierīci un tās uzvedību. Izsekojiet apmeklētāju dažādās ierīcēs un mārketinga kanālos. | Sesija | |
r/collect | Tas tiek izmantots, lai nosūtītu datus pakalpojumam Google Analytics par apmeklētāja ierīci un tā uzvedību. Izsekojiet apmeklētāju visās ierīcēs un mārketinga kanālos. | Sesija | |
ssupp.chatid | Smartsupp | Sarunas ID no Smartsupp tiešsaistes tērzēšanas pakalpojuma | Sesija |
ssupp.group | Smartsupp | Pēdējā apmeklētāju grupa no Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
ssupp.vid | Smartsupp | Nepieciešams sīkfails, lai tīmekļa vietnes tērzēšanas funkcija darbotos. | 6 mēneši |
ssupp.visits | Smartsupp | Iepriekšējo apmeklējumu skaits, kas Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojumam ir jāseko līdzi, lai izsūtītu automatizētus ziņojumus. | 6 mēneši |
TawkConnectionTime | bikko.lt | Ļauj vietnei atpazīt apmeklētāju, lai optimizētu tērzēšanas lodziņa funkcionalitāti. | Sesija |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Izmanto, lai noteiktu optimālo video kvalitāti, pamatojoties uz apmeklētāja ierīces un tīkla iestatījumiem. | Pastāvīgi |
_dc_gtm_UA-* | Google Analytics | Izmanto Google Analytics, lai saglabātu pakalpojumu pieprasījumu skaitu. | 1 minūte |
_ga | Izveido unikālu ID, kas tiek reģistrēts un izmantots, lai veidotu statistiku par tīmekļa vietnes apmeklētāja lietojumu. | 2 gadi | |
_gat | To izmanto Google Analytics, lai samazinātu pieprasījumu ātrumu. | 1 dienu | |
_gat_gtag_UA_* | Izmanto, lai samazinātu pieprasījuma ātrumu. | 1 minūte | |
_ga_# | Izmanto Google Analytics, lai apkopotu datus par to, cik reizes lietotājs ir apmeklējis tīmekļa vietni, kā arī. pirmā un pēdējā apmeklējuma datumiem. | 2 gadi | |
_gd# | Šis ir Google Analytics sesijas sīkfails, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā izmantojat vietni, un kas tiek dzēsts, kad aizverat pārlūkprogrammu. | Sesija | |
_gid | Izveido unikālu ID, kas tiek reģistrēts un izmantots, lai veidotu statistiku par tīmekļa vietnes apmeklētāja lietojumu. | 1 dienu |
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords izmanto šos sīkfailus, lai atkārtoti piesaistītu apmeklētājus, kuri, visticamāk, kļūs par klientiem, pamatojoties uz apmeklētāja tiešsaistes uzvedību vietnēs. | Sesija | |
C | adform.net | Used to check if the user's browser supports cookies. | 30 days |
fr | Izmanto Facebook, lai piedāvātu dažādas reklāmas iespējas, tostarp trešo pušu tirgotājus, kas nosaka cenas reāllaikā. | 3 mēneši | |
IDE | doubleclick.net | Izmanto Google DoubleClick, lai izsekotu un reģistrētu vietnes apmeklētāju darbības pēc tam, kad viņi ir redzējuši vai noklikšķinājuši uz kādas no reklāmdevēja reklāmām, lai novērtētu reklāmu efektivitāti un rādītu lietotājiem atbilstošas reklāmas. | 1 gadu |
kk_leadtag | Kelkoo | Preču cenu salīdzinājums. | 1 gadu |
NID | Atpazīst lietotāja, kas atgriežas, ierīci, reģistrējot unikālu ID. ID tiek izmantots atlasītām reklāmām. | 6 mēneši | |
sib_cuid | Sendinblue | vāc informāciju par lietotāja tīmekļa vietnes navigāciju un preferencēm - tā tiek izmantota, lai, pamatojoties uz šo informāciju, mērķētu potenciālos jaunumus. | 1 gadu |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Apkopo informāciju par lietotāja apmeklējumiem tīmekļa vietnē, tostarp statistiku par apmeklējumu skaitu, vidējo vietnē pavadīto laiku un ielādētajām lapām. Mērķis ir sadalīt vietnes lietotāju bāzi, pamatojoties uz demogrāfiju un ģeogrāfiju, lai plašsaziņas līdzekļu un mārketinga organizācijas varētu labāk organizēt un izprast savas mērķauditorijas un nodrošināt specializētāku tiešsaistes reklāmu. | 13 mēneši |
tr | Izmanto Facebook, lai piedāvātu dažādas reklāmas iespējas, tostarp trešo pušu tirgotājus, kas nosaka cenas reāllaikā. | Sesija | |
trkcg_fid | Carts Guru | Identificēt lietotāja ID atkārtotas tirgvedības pakalpojumiem. | 30 dienas |
trkcg_sid | Carts Guru | Identificēt lietotāja ID atkārtotas tirgvedības pakalpojumiem. | 30 minūtes |
uid | adform.net | Izveido atšķirīgu lietotāja ID, kas tiek izmantots, lai identificētu lietotāja pārlūkprogrammu vietnēs, kas ir daļa no viena un tā paša reklāmu tīkla. Mērķis ir optimizēt reklāmu rādīšanu, pamatojoties uz lietotāja uzvedību un dažādu reklāmu nodrošinātāju cenām lietotāju reklāmu rādīšanai. | 2 mēneši |
uid | Criteo | Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. | 30 days |
YSC | youtube.com | Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par videoklipiem, kurus lietotājs ir skatījis pakalpojumā YouTube. | Sesija |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Izmanto, lai noteiktu optimālo video kvalitāti, pamatojoties uz apmeklētāja ierīces un tīkla iestatījumiem. | Pastāvīgi |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Izmanto iegultu YouTube videoklipu, lai saglabātu lietotāja video atskaņotāja iestatījumus. | Sesija |
_fbp | Izmanto Facebook, lai piedāvātu dažādas reklāmas iespējas, tostarp trešo pušu tirgotājus, kas nosaka cenas reāllaikā. | 3 mēneši | |
_gcl_au | Google Adsense | Izmanto Google Adsense, lai saglabātu un izsekotu reklāmguvumus. | Pastāvīgi |
* Obligāti aizpildāmie lauki
or Atcelt