-
VELOSIPĒDI
add remove
-
DAĻAS
add remove
- Riteņi, riepas un piederumi add remove
- Schwalbe riepas
- Sēdekļi un sēdekļu stutes add remove
-
Shimano velosipēdu daļas
add remove
- Disku bremzes
- Ķēdes
- Aizmugurējās rumbas
- Priekšējās rumbas
- Centra asis(monobloki)
- Pārslēdzēju rokturi
- Aizmugurējie pārslēdzēji
- Priekšējie pārslēdzēji
- Pedāļi
- Priekšējie zobrati
- Bremžu sistēma (V-brake)
- Bremžu kluči
- Bremžu rokturi
- Integrētu pārslēgšanās sistēmu
- Aizmugurējie zobratu bloki(kasetes)
- Priekšējie zobratu bloki(klaņi)
- Citas daļas un piederumi
-
AKSESUĀRI
add remove
- VELOAPĢĒRBS add remove
- KOPŠANA add remove
- SKREJRITEŅI add remove
- OUTLET
- DĀVANU KARTES
-
VELOSIPĒDI
add remove
-
DAĻAS
add remove
- Riteņi, riepas un piederumi add remove
- Schwalbe riepas
- Sēdekļi un sēdekļu stutes add remove
-
Shimano velosipēdu daļas
add remove
- Disku bremzes
- Ķēdes
- Aizmugurējās rumbas
- Priekšējās rumbas
- Centra asis(monobloki)
- Pārslēdzēju rokturi
- Aizmugurējie pārslēdzēji
- Priekšējie pārslēdzēji
- Pedāļi
- Priekšējie zobrati
- Bremžu sistēma (V-brake)
- Bremžu kluči
- Bremžu rokturi
- Integrētu pārslēgšanās sistēmu
- Aizmugurējie zobratu bloki(kasetes)
- Priekšējie zobratu bloki(klaņi)
- Citas daļas un piederumi
-
AKSESUĀRI
add remove
- VELOAPĢĒRBS add remove
- KOPŠANA add remove
- SKREJRITEŅI add remove
- OUTLET
- DĀVANU KARTES
-
VELOSIPĒDI
add remove
-
DAĻAS
add remove
- Riteņi, riepas un piederumi add remove
- Schwalbe riepas
- Sēdekļi un sēdekļu stutes add remove
-
Shimano velosipēdu daļas
add remove
- Disku bremzes
- Ķēdes
- Aizmugurējās rumbas
- Priekšējās rumbas
- Centra asis(monobloki)
- Pārslēdzēju rokturi
- Aizmugurējie pārslēdzēji
- Priekšējie pārslēdzēji
- Pedāļi
- Priekšējie zobrati
- Bremžu sistēma (V-brake)
- Bremžu kluči
- Bremžu rokturi
- Integrētu pārslēgšanās sistēmu
- Aizmugurējie zobratu bloki(kasetes)
- Priekšējie zobratu bloki(klaņi)
- Citas daļas un piederumi
-
AKSESUĀRI
add remove
- VELOAPĢĒRBS add remove
- KOPŠANA add remove
- SKREJRITEŅI add remove
- OUTLET
- DĀVANU KARTES
- Rāmja izmērs
- Growth
Velosipēda rāmja izmērs no: FAVERO ASSIOMA
Lepakojuma iespējas
Pedāļi ar jaudas mērītāju Favero Assioma PRO MX-1
Shipping within 1-2 days
Easy to install and universally compatible:The Favero Assioma PRO MX-1 power meter pedals can be installed and swapped between bikes like any other pedal: in a few minutes and without special tools or the assistance of a mechanic. It features both Bluetooth and ANT+ communication channels, which makes it compatible with the majority of bike computers and smart watches on the market, as well as with the major training apps such as Zwift, Strava, Bkool, Trainerroad, Rouvy and many others.
A compact spindle to protect the technology:All the electronic components and the integrated rechargeable battery are safely stored within an extremely compact and resistant spindle. Those unpleasant inconveniences of battery-related dropouts typical of the replaceable batteries are thus avoided thanks to the strategic position of the rechargeable battery and the consequent absence of external electrical contacts. On top of that, without battery compartments or power ports that can be opened and closed, water, mud, and dust cannot enter, thus guaranteeing extreme reliability even in adverse weather conditions. The product is IP67-certified.
Extremely resistant to shocks and impacts: The pedal body in aluminium 6061-T6 is extremely robust and light, ready for all types of terrain. The clipless system features a surface hardness of up to 800 HV, ensuring that the power meter pedal is as resistant to shocks as never seen before.
The IAV Power System and the data measured by Assioma PRO MX-1:Thanks to the special IAV Power System, the Assioma measurements take into account our irregular pedaling (e.g., sprints, climbs) or the use of oval chainrings when calculating power, guaranteeing an accuracy of ±1% in any situation. Assioma PRO MX offers extremely comprehensive data reading via ANT+ and Bluetooth.The available data: Power Cadence PCO (Platform Center Offset) PP (Power Phase) TE (Torque Efficiency) PS (Pedal Smoothness) RP (Rider Position)
Rechargeable and eco:Assioma PRO MX-1 uses integrated rechargeable batteries: a single charge guarantees at least 60 hours of use. Charging takes place via a magnetic system, which avoids any problems related to accidental tugging of the charging cable.
Product technical specifications
- Pedals for MTB and gravel with power sensor only on the left side
- Weight per power pedal: 191.4 g
- Cadence sensor: included, inbuilt
- Gyroscope: included, inbuilt
- Power calculation system: IAV (Instantaneous Angular Velocity-based)
- Cycling Dynamics: Available
- Data visible via ANT+ or on the Favero Assioma App:
- Power
- Cadence
- PCO
- Power Phase (PP)
- Pedal Smoothness (PS)
- Torque Efficiency (TE)
- Rider Position (no App Favero Assioma)
- Data visible via Bluetooth:
- Power
- Cadence
- Oval-chainrings compatible: yes
- Battery type: rechargeable, lithium-ion
- Battery life: at least 60 hours
- Radio communication: ANT+, Bluetooth
- Accuracy power measurement: ± 1%
- Thermal compensation: -10°C / +55°C
- Waterproofness rating: IP67
- Stack height: 11,2 mm
- Compatible cleats:
- Provided cleats (art. 773-00-62)
- Shimano SM-SH51cleats
- Bike types: MTB XC, CX, gravel
- Made in Italy
- Warranty: 2 yrs
- Preces nosaukums
- Pedāļi ar jaudas mērītāju Favero Assioma PRO MX-1
- Produkta kods
- PEDL267
- Ražotājs
- FAVERO ASSIOMA
- Svītrkods
- 0705632189146
Pedāļi ar jaudas mērītāju Favero Assioma PRO MX-1
Sīkdatnes
Lai nodrošinātu Jūsu pārlūkošanas kvalitāti, statistiskajos un mārketinga nolūkos šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļ. val. Cookies). Nospiežot uz pogas "Labi" vai turpinot pārlūkošanu, apstiprināt savu piekrišanu sīkdatņu ierakstīšanai. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, mainot interneta pārlūka iestatījumus un dzēšot ierakstītās sīkdatnes.
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
apc_popup_session | bikko.lt | Izmanto, lai varētu noteikt, vai pārlūkprogrammas sesija ir jauna. | Sesija |
consent | youtube.com | Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir akceptējis mārketinga kategoriju sīkfailu reklāmkarogā. Šo sīkfailu izmanto, lai vietne atbilstu GDPR. | 2 gadi |
cookiesplus | bikko.lt | Saglabā jūsu sīkfailu izvēli. | 1 gadu |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Atspējo Crisp Chat funkcijas, kurām vienlaikus ir pārāk daudz apmeklētāju | Sesija |
crisp-client/session | Crisp Chat | Sīkfaili tiek izmantoti, lai saglabātu Crisp Chat konsekvenci, kad lietotājs apmeklē jūsu vietni. Katru reizi, kad lietotājs pāriet uz jaunu lapu bez šī sīkfaila, viņam tiek sākta jauna tērzēšanas sesija. | 6 mēneši |
laravel_session | bikko.lt | Sīkfails, ko izmanto, lai palīdzētu lietotājam identificēt sesijas instanci. | 1 dienu |
php_sessid | bikko.lt | Iespēju saglabāt serializētus stāvokļa datus tīmekļa lapās nodrošina šis vietējais PHP sīkfails. Pagaidu sīkfails, kas pazīstams arī kā sesijas sīkfails, tiek izmantots, lai izveidotu lietotāja sesiju un pārsūtītu stāvokļa datus. | Sesija |
PrestaShop-# | bikko.lt | Šis sīkfails palīdz uzturēt lietotāju sesijas tīmekļa vietnēs, atvieglot pasūtījumu apstrādi un virkni citu funkciju, tostarp sīkfailu pievienošanas datumu, valodas izvēli, izmantoto valūtu, pēdējo apmeklēto produktu kategoriju, pēdējo redzēto produktu, klienta identifikāciju, vārdu, uzvārdu, šifrētu paroli, ar kontu saistīto e-pastu un iepirkumu groza identifikāciju. | 480 stundas |
rc::a | Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotiem. | Pastāvīga | |
rc::c | Šo sīkfailu izmanto, lai atšķirtu cilvēkus no robotiem. | Pastāvīga | |
__cfduid | Tehniskie sīkfaili, kas ir nepieciešami Cloudflare, CDN pakalpojumu sniedzējam. | 30 dienas |
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
ssupp.barclicked | Smartsupp | Nepieciešams automatizētiem ziņojumiem no Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
ssupp.message | Smartsupp | Saglabā tekstu no Smartsupp tiešsaistes tērzēšanas pakalpojuma tekstlodziņā. | Sesija |
ssupp.opened | Smartsupp | Pārbauda, vai tērzēšanas logs ir atvērts no Smartsupp tiešsaistes tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
ssupp.unreaded | Smartsupp | Nelasīto ziņojumu skaits no Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
YSC | youtube.com | Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par videoklipiem, kurus lietotājs ir skatījis pakalpojumā YouTube. | Sesija |
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
collect | To izmanto, lai nosūtītu datus uz Google Analytics par apmeklētāja ierīci un tās uzvedību. Izsekojiet apmeklētāju dažādās ierīcēs un mārketinga kanālos. | Sesija | |
r/collect | Tas tiek izmantots, lai nosūtītu datus pakalpojumam Google Analytics par apmeklētāja ierīci un tā uzvedību. Izsekojiet apmeklētāju visās ierīcēs un mārketinga kanālos. | Sesija | |
ssupp.chatid | Smartsupp | Sarunas ID no Smartsupp tiešsaistes tērzēšanas pakalpojuma | Sesija |
ssupp.group | Smartsupp | Pēdējā apmeklētāju grupa no Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojuma. | Sesija |
ssupp.vid | Smartsupp | Nepieciešams sīkfails, lai tīmekļa vietnes tērzēšanas funkcija darbotos. | 6 mēneši |
ssupp.visits | Smartsupp | Iepriekšējo apmeklējumu skaits, kas Smartsupp tiešraides tērzēšanas pakalpojumam ir jāseko līdzi, lai izsūtītu automatizētus ziņojumus. | 6 mēneši |
TawkConnectionTime | bikko.lt | Ļauj vietnei atpazīt apmeklētāju, lai optimizētu tērzēšanas lodziņa funkcionalitāti. | Sesija |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Izmanto, lai noteiktu optimālo video kvalitāti, pamatojoties uz apmeklētāja ierīces un tīkla iestatījumiem. | Pastāvīgi |
_dc_gtm_UA-* | Google Analytics | Izmanto Google Analytics, lai saglabātu pakalpojumu pieprasījumu skaitu. | 1 minūte |
_ga | Izveido unikālu ID, kas tiek reģistrēts un izmantots, lai veidotu statistiku par tīmekļa vietnes apmeklētāja lietojumu. | 2 gadi | |
_gat | To izmanto Google Analytics, lai samazinātu pieprasījumu ātrumu. | 1 dienu | |
_gat_gtag_UA_* | Izmanto, lai samazinātu pieprasījuma ātrumu. | 1 minūte | |
_ga_# | Izmanto Google Analytics, lai apkopotu datus par to, cik reizes lietotājs ir apmeklējis tīmekļa vietni, kā arī. pirmā un pēdējā apmeklējuma datumiem. | 2 gadi | |
_gd# | Šis ir Google Analytics sesijas sīkfails, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā izmantojat vietni, un kas tiek dzēsts, kad aizverat pārlūkprogrammu. | Sesija | |
_gid | Izveido unikālu ID, kas tiek reģistrēts un izmantots, lai veidotu statistiku par tīmekļa vietnes apmeklētāja lietojumu. | 1 dienu |
Sīkfails | Piegādātājs | Mērķis | Derīgums |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords izmanto šos sīkfailus, lai atkārtoti piesaistītu apmeklētājus, kuri, visticamāk, kļūs par klientiem, pamatojoties uz apmeklētāja tiešsaistes uzvedību vietnēs. | Sesija | |
C | adform.net | Used to check if the user's browser supports cookies. | 30 days |
fr | Izmanto Facebook, lai piedāvātu dažādas reklāmas iespējas, tostarp trešo pušu tirgotājus, kas nosaka cenas reāllaikā. | 3 mēneši | |
IDE | doubleclick.net | Izmanto Google DoubleClick, lai izsekotu un reģistrētu vietnes apmeklētāju darbības pēc tam, kad viņi ir redzējuši vai noklikšķinājuši uz kādas no reklāmdevēja reklāmām, lai novērtētu reklāmu efektivitāti un rādītu lietotājiem atbilstošas reklāmas. | 1 gadu |
kk_leadtag | Kelkoo | Preču cenu salīdzinājums. | 1 gadu |
NID | Atpazīst lietotāja, kas atgriežas, ierīci, reģistrējot unikālu ID. ID tiek izmantots atlasītām reklāmām. | 6 mēneši | |
sib_cuid | Sendinblue | vāc informāciju par lietotāja tīmekļa vietnes navigāciju un preferencēm - tā tiek izmantota, lai, pamatojoties uz šo informāciju, mērķētu potenciālos jaunumus. | 1 gadu |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Apkopo informāciju par lietotāja apmeklējumiem tīmekļa vietnē, tostarp statistiku par apmeklējumu skaitu, vidējo vietnē pavadīto laiku un ielādētajām lapām. Mērķis ir sadalīt vietnes lietotāju bāzi, pamatojoties uz demogrāfiju un ģeogrāfiju, lai plašsaziņas līdzekļu un mārketinga organizācijas varētu labāk organizēt un izprast savas mērķauditorijas un nodrošināt specializētāku tiešsaistes reklāmu. | 13 mēneši |
tr | Izmanto Facebook, lai piedāvātu dažādas reklāmas iespējas, tostarp trešo pušu tirgotājus, kas nosaka cenas reāllaikā. | Sesija | |
trkcg_fid | Carts Guru | Identificēt lietotāja ID atkārtotas tirgvedības pakalpojumiem. | 30 dienas |
trkcg_sid | Carts Guru | Identificēt lietotāja ID atkārtotas tirgvedības pakalpojumiem. | 30 minūtes |
uid | adform.net | Izveido atšķirīgu lietotāja ID, kas tiek izmantots, lai identificētu lietotāja pārlūkprogrammu vietnēs, kas ir daļa no viena un tā paša reklāmu tīkla. Mērķis ir optimizēt reklāmu rādīšanu, pamatojoties uz lietotāja uzvedību un dažādu reklāmu nodrošinātāju cenām lietotāju reklāmu rādīšanai. | 2 mēneši |
uid | Criteo | Collects visitor data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. | 30 days |
YSC | youtube.com | Reģistrē unikālu ID, lai saglabātu statistiku par videoklipiem, kurus lietotājs ir skatījis pakalpojumā YouTube. | Sesija |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Izmanto, lai noteiktu optimālo video kvalitāti, pamatojoties uz apmeklētāja ierīces un tīkla iestatījumiem. | Pastāvīgi |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Izmanto iegultu YouTube videoklipu, lai saglabātu lietotāja video atskaņotāja iestatījumus. | Sesija |
_fbp | Izmanto Facebook, lai piedāvātu dažādas reklāmas iespējas, tostarp trešo pušu tirgotājus, kas nosaka cenas reāllaikā. | 3 mēneši | |
_gcl_au | Google Adsense | Izmanto Google Adsense, lai saglabātu un izsekotu reklāmguvumus. | Pastāvīgi |
* Obligāti aizpildāmie lauki
or Atcelt